| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Rue Dr Guyotat | 30 m² | RDC | 200 € | électrique | |||
| 11 Place de la Liberté | 29 m² | 1er | 191 € | gaz de ville | |||
| 7 Rue du Puy | 38 m² | RDC | 260 € | gaz de ville | x |
| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Place de la Cité | 50 m² | 3e | 355 € | électrique | |||
| 11 Place de la Liberté | 64 m² | 2e | 324 € | collectif | |||
| 9 rue du Puy | 50 m² | 2e | 245 € | électrique | |||
| Rue de la République | 50 m² | Etage | 256 € | collectif |
| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 rue du Docteur Moulin | 65 m² | 2e | 405 € | électrique | |||
| 35 Bd Sénéclauze | 60 m² | 2e | 300 € | électrique | |||
| 14 rue du Chambonnet | 60 m² | 1er | 320 € | électrique | |||
| 15 Place de la Cité | 60 m² | 1er | 370 € | gaz de ville | |||
| 17 rue Dr Guyotat | 100 m² | 3e | 460 € | électrique | x | x | |
| 15 rue Melon | 77 m² | RDC | 390 € | électrique | |||
| 3 rue du Docteur Moulin | 60 m² | 1er | 405 € | électrique | |||
| 17 rue Cardinal Donnet | 65 m² | 1er | 350 € | électrique | x | ||
| 8 place de la Liberté | 75 m² | 2e | 350 € | gaz | |||
| Bd Emile Girodet | 53 m² | 4e | 210 € | gaz | x | ||
| Les Floralies | 61 m² | 4e | 295 € | collectif | x | ||
| Le France - Place A. Guyotat | 70 m² | 2e | 500 € | gaz | x | ||
| rue du Puy | 60 m² | 2e | 345 € | électrique | |||
| 19 rue Dr Guyotat | 60 m² | 2e | 275,20 € | gaz |
| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Floralies | 71m² | 4e | 330 € | collectif | x | ||
| 10 rue C. Donnet | 76 m² | 2e | 293 € | fuel | x |
| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 rue Dr Guyotat | 88 m² | 3e | 275 € | collectif | |||
| Bd Almandet | 86 m² | 2e | 346 € | collectif | x | ||
| bd Almandet | 87 m² | RDC | 341 € | collectif | x |
| ADRESSE | SURFACE | ETAGE | LOYER | CHAUFFAGE | GARAGE | JARDIN | BALCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Bd Almandet | 100 m² | 606 € | fuel | x | |||
| 3 BD Seneclauze | 100 m² | 519 € | électrique | x | |||
| 15 rue Melon | 65 m² | 400 € | gaz |
| ADRESSE | SURFACE | LOYER |
|---|---|---|
| Le France | pour 1 voiture | 65 € |
| la Tuilière | pour 1 voiture | 25€ |








